후원 현황

2023년 7월 후원금, 법인전입금 입출금 현황

2023년 7월 후원금, 법인전입금 입출금 현황입니다.

소중한 후원에 감사드립니다!

※ 자세한 수입/지출 내역은 첨부된 파일에서 확인하실 수 있습니다.







번호 제목 이름 날짜 조회
199 2024년 5월 후원물품 내역 새싹3단계 이귀영 24.06.18 12
198 2024년 5월 후원금, 법인전입금 입출금 현황 새싹1단계 박병규 24.06.11 67
197 2023년 5월 후원금, 법인전입금 입출금 현황 새싹1단계 박병규 23.06.01 92
196 2023년 4월 후원금, 법인전입금 입출금 현황 새싹1단계 박병규 23.05.11 95
195 2023년 5월 후원물품 내역입니다 새싹3단계 이귀영 23.06.16 95
194 2023년 7월 후원물품 내역입니다. 새싹3단계 이귀영 23.08.03 96
193 2024년 4월 후원금, 법인전입금 입출금 현황 새싹1단계 박병규 24.05.09 96
192 2023년 6월 후원금, 법인전입금 입출금 현황 새싹1단계 박병규 23.07.28 100
191 2023년 4월 후원물품 내역입니다. 새싹3단계 이귀영 23.05.09 101
190 2024년 1월 후원물품 내역 새싹3단계 이귀영 24.03.19 102
>>> 2023년 7월 후원금, 법인전입금 입출금 현황 새싹1단계 박병규 23.08.10 113
188 2024년 2월 후원금, 법인전입금 입출금 현황 새싹1단계 박병규 24.03.07 115
187 2023년 11월 후원금, 법인전입금 입출금 현황 새싹1단계 박병규 24.01.22 116
186 2022년 12월 후원물품 내역입니다 새싹3단계 이귀영 23.01.13 121
185 2023년 9월 후원금, 법인전입금 입출금 현황 새싹1단계 박병규 23.10.11 129
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  다음  맨끝